大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191427 23:47:06 | 3 4 6 |
202101191426 23:46:06 | 1 2 2 |
202101191425 23:45:06 | 5 5 6 |
202101191424 23:44:06 | 1 2 6 |
202101191423 23:43:06 | 3 4 6 |
202101191422 23:42:06 | 3 3 5 |
202101191421 23:41:06 | 2 3 5 |
202101191420 23:40:06 | 1 2 2 |
202101191419 23:39:06 | 1 3 6 |
202101191418 23:38:06 | 1 2 6 |
202101191417 23:37:06 | 2 4 5 |
202101191416 23:36:06 | 1 3 4 |
202101191415 23:35:06 | 1 1 4 |
202101191414 23:34:06 | 3 5 6 |
202101191413 23:33:06 | 2 5 6 |
202101191412 23:32:06 | 1 2 2 |
202101191411 23:31:06 | 1 5 5 |
202101191410 23:30:06 | 2 4 5 |
202101191409 23:29:06 | 1 4 4 |
202101191408 23:28:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1427-1429期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 1427期 | ? | ? |
1425-1427期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 1426期 | 1,2,2 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【11,16,23,44】 | 1424期 | 1,2,6 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【24,35,44,56】 | 1423期 | 3,4,6 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【13,16,35,55】 | 1422期 | 3,3,5 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【11,23,24,46】 | 1421期 | 2,3,5 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【12,15,26,46】 | 1420期 | 1,2,2 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【11,15,25,26】 | 1418期 | 1,2,6 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【24,34,45,56】 | 1417期 | 2,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1415期 | 1,1,4 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 1414期 | 3,5,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【22,23,45,46】 | 1413期 | 2,5,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【25,33,35,55】 | 1411期 | 1,5,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【25,26,36,56】 | 1410期 | 2,4,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【14,22,23,44】 | 1409期 | 1,4,4 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 1407期 | 1,2,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 1405期 | 3,4,6 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【12,26,34,44】 | 1404期 | 3,4,5 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1402期 | 1,2,4 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【14,16,34,36】 | 1399期 | 2,3,4 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【13,14,36,66】 | 1398期 | 1,2,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【11,23,36,46】 | 1397期 | 4,4,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【22,36,46,55】 | 1395期 | 3,4,4 | 挂 |
1392-1394期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 1392期 | 1,2,3 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【12,13,25,44】 | 1391期 | 1,2,4 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【12,23,35,44】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【14,23,34,46】 | 1387期 | 4,6,6 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【14,26,35,36】 | 1386期 | 3,3,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【13,15,34,35】 | 1385期 | 1,4,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【44,45,55,56】 | 1384期 | 5,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【14,34,36,45】 | 1383期 | 3,4,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【11,13,22,23】 | 1381期 | 1,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接